Beskydské hory a místa vyšší než 1000 m/m podle pohoří
Seznam 1000+ (tj. vyšší než 1000 m/m) v Západních Beskydech
(původ názvů zde)
- postupně doplňovaný
- podle dílčích pohoří s diskuzí, zda se mají oddělit Oravské a Kysucké Beskydy (hranice probíhají po hřebenech)
- je na diskuzi jinde: jaké vrcholy jsou hlavní, jaké sotva mají dostatečnou prominenci, jaké jsou příliš nevýrazné atp. (níže je subjektivní pohled)
Moravskoslezské Beskydy
1 | 1323 | Lysá hora |
2 | 1276 | Smrk |
3 | 1257 | Kněhyně |
4 | 1248 | Smrk J |
5 | 1219 | Malchor |
6 | 1206 | Čertův mlýn |
7 | 1203 | Travný |
8 | 1174 | Malý Smrk |
9 | 1129 | Radhošť |
10 | 1106 | Radegast |
11 | 1099 | Malý Travný |
12 | 1009 | Slavíč Z |
13 | 1084 | Tanečnice |
14 | 1083 | Ropice |
15 | 1080 | Zimný |
16 | 1077 | Tanečnice Z |
17 | 1068 | Magurka |
18 | 1067 | Velký Polom |
19 | 1061 | Malý Polom |
20 | 1060 | Folvark |
21 | 1057 | Šebestýna |
22 | 1055 | Slavíč |
23 | 1054 | Kobylanka |
24 | 1047 | Noříčí |
25 | 1046 | Velká Stolová |
26 | 1044 | Ostrý |
27 | 1043 | Zmrzlý |
28 | 1037 | Skalka |
29 | 1032 | Javorový |
30 | 1032 | Burkův |
31 | 1029 | Uhorská |
32 | 1015 | Smrčina |
33 | 1011 | Čuboňov |
34 | 1011 | Slavíč JV |
35 | 1009 | Malá Stolová |
36 | 1002 | Nad Kršlí |
37 | 1001 | Šindelná |
Vsetínské Beskydy
1 | 1024 | Vysoká |
Slezské Beskydy
1 | 1257 | Skrzyczne |
2 | 1220 | Barania Góra |
3 | 1211 | Male Skrzyczne |
4 | 1160 | Wierch Rownian. |
5 | 1154 | Zielony kopiec |
6 | 1152 | Malinowska Skala |
7 | 1140 | Magurka Wislan. |
8 | 1117 | Klimczok |
9 | 1115 | Malinów |
10 | 1108 | Magurka Radz. |
11 | 1082 | Trzy Kopce |
12 | 1035 | Stolow |
13 | 1033 | Glinne |
14 | 1027 | Szyndzielnia |
15 | 1020 | Jaworzyna |
Kysucko-Żywiecki Beskydy
1 | 1236 | Veľká Rača |
2 | 1226 | Wielka Rycerzowa |
3 | 1206 | Mala Rycerzova |
4 | 1172 | Jaworzyna |
5 | 1164 | Muńcul |
6 | 1152 | Malá Rača |
7 | 1144 | Wielka Bendoszka |
8 | 1139 | Bugaj |
9 | 1135 | Majów |
10 | 1131 | Wielka Czerwenkowa |
11 | 1127 | Priehybok |
12 | 1125 | Bania |
13 | 1119 | Kyčera |
14 | 1117 | Javorina |
15 | 1117 | Jaworzynka |
16 | 1107 | Kotarz |
17 | 1105 | Kikula |
18 | 1105 | Majcherowa |
19 | 1105 | Pleskierówka |
20 | 1087 | Kikula |
21 | 1069 | Magura |
22 | 1063 | Wiertalówka |
23 | 1043 | Uplaz |
24 | 1043 | Wielka Praszywka |
25 | 1037 | Wielki Przyslop |
26 | 1037 | Mala Bendoszka |
27 | 1015 | Kolyszka |
28 | 1005 | Orol |
29 | 1003 | Kiczorka |
Oravsko-Żywiecki
1 | 1724 | Babia Góra |
2 | 1557 | Pílsko |
3 | 1553 | Góra Pieciu Kopcow |
4 | 1516 | Mala Babia Góra |
5 | 1366 | Romanka |
6 | 1366 | Sokolica |
7 | 1360 | Polica |
8 | 1356 | Munczolik |
9 | 1342 | Palenica |
10 | 1328 | Czyrniec |
11 | 1323 | Lipowska |
12 | 1322 | Rysianka |
13 | 1298 | Cyl Hali Śmietanowej |
14 | 1254 | Majcherkowa |
15 | 1246 | Zlota Grapa |
16 | 1244 | Boraczy Wierch |
17 | 1239 | Jasna Góra |
18 | 1238 | Okraglica |
19 | 1236 | Broźki |
20 | 1234 | Skalka |
21 | 1231 | Minčol |
22 | 1230 | Bukovský Grúň |
23 | 1216 | Trzy Kopce |
24 | 1204 | Buczynka |
25 | 1194 | Solisko |
26 | 1170 | Medralowa |
27 | 1159 | Kotarnica |
28 | 1146 | Syhlec |
29 | 1144 | Redykalny Wierch |
30 | 1142 | Magurka |
31 | 1131 | Gruba Buczyna |
32 | 1113 | Magurka |
33 | 1111 | Jalowiec |
34 | 1105 | Urwanica |
35 | 1063 | Krawców Wierch |
36 | 1063 | Naroźe |
37 | 1061 | Cziernawa Sucha |
38 | 1051 | Uszczawne Nizne |
39 | 1049 | Magurka |
40 | 1049 | Mala Medralowa |
41 | 1047 | Mosorny Groń |
42 | 1047 | Jaworzyna |
43 | 1045 | Lachów Groń |
44 | 1042 | Kopisty |
45 | 1041 | Beskidek |
46 | 1017 | Jalowcowy Garb |
47 | 1010 | Prusow |
..
řadí......výška.......název..................Beskydy.................poloha..................prom...poznámka...........................
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.